Productos
Cilindros hidráulicos rotativos sólidos L
Cilindros hidráulicos rotativos sólidos L

Cilindros hidráulicos rotativos sólidos L

Compártelo
twitterskypefacebooklinkedin
La empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export es una empresa conjunta, fue construida en 2005 y está ubicada en la ciudad de Hangzhou. Es una empresa de ventas de Chandox en el continente. Contamos con un sistema de gestión y calidad certificado ISO9001-2015. Contamos con más de cuarenta empleados profesionales para atender a nuestros clientes, también contamos con cuatro oficinas de ventas ubicadas en Shenyang, Yantai, Chongqing y Donguan.
Detalles de producto

MODELO
/ESPECIFICACIONES.
A B C D mi
(h7)
F GRAMO
(H8)
h j k l
L0815 75 15 115 90 sesenta y cinco 30 21 M20X2.5P 35 137 72
L1020 105 20 135 100 80 30 21 M20X2.5P 35 155 72
L1225 125 25 160 130 110 35 25 M24X3P 45 163 72
L1530 150 30 190 130 110 45 31 M30X3.5P 45 173 72
L2035 200 35 245 145 120 55 37 M36X4P 60 191,5 72
MODELO
/ESPECIFICACIONES.
METRO norte PAG
máx.
PAG
mín.
q r Golpe del pistón
(mm)
Máxima velocidad
rpm(mín⁻¹)
Momento de inercia
(kg·m²)
L0815 sesenta y cinco 97 46 31 6-M8X1.25P 102 15 6000 0.006
L1020 83 115 45 25 6-M10X1.5P 120 20 5500 0.013
L1225 91 123 51 26 6-M12X1.75P 128 25 5500 0.023
L1530 101 133 56 26 12-M12X1.75P 138 30 4000 0,048
L2035 119,5 151,5 69 34 12-M16X2P 156,5 35 4000 0,098
MODELO
/ESPECIFICACIONES.
Tasa de fuga de aceite
(minutos)
Presión máxima Área del pistón (cm²) Fuerza operativa máxima Peso
(kg)
kgf/cm² (MPa) Lado de empuje Tirar del lado Lado de empuje
kgf (kN)
Tirar del lado
kgf (kN)
L0815 0,8 40 3.9 44 37 1600 (15,7) 1400 (13,7) 4.2
L1020 0,8 40 3.9 86 79 3100 (30,4) 2900 (28,4) 5.9
L1225 0,8 40 3.9 122 113 4500 (44,1) 4100 (40,2) 8.1
L1530 0,8 40 3.9 176 160 6300 (61,8) 6000 (58,8) 11.9
L2035 0,8 40 3.9 314 290 11300 (110,8) 10400 (102,0) 21.4

★Estándar de prueba de fuga de aceite: Presión-30 kgf/cm²(2.94MPa), Temperatura del aceite-50°℃

★ Reserva el derecho de modificar especificaciones

choose an area code