Correo electrónico:Tosam@chandox-tosun.com
1. Orificios roscados y ruta de lubricación premecanizados: hay orificios roscados para fijar las plantillas, por lo que no es necesario un mecanizado adicional de tornillos, y la ruta de lubricación premecanizada se puede conectar a la unidad de autolubricación para lubricar el mandril automáticamente.
2. Cilindro incorporado: conecte el cilindro directamente al mandril para un agarre estable
3. Posicionamiento preciso de la mandíbula suave: es fácil volver a montar la mandíbula suave en la posición correcta con pasadores.
4. La alta precisión de agarre brinda mejor calidad y eficiencia: la buena coaxialidad y la repetibilidad del agarre pueden lograr la precisión de "μ grados". Los procesos de mecanizado se pueden simplificar o acortar para hacer realidad el mecanizado de alta precisión con alta eficiencia.
MODELO /ESPECIFICACIONES. | A | B | C | D | d (H7) | mi | F | h | W. | l |
MTK-04 | 148.00 | 17.0 | 20.8 | 101.6 | 18 | 12.7 | 12.7 | 80 | dieciséis | 13 |
MTK-06 | 200.00 | 18.0 | 39,8 | 152,4 | 26 | 12.7 | 12.7 | 81 | 22 | 18 |
MTK-04T | 148.00 | 17.0 | 20.8 | 101.6 | 18 | 12.7 | 12.7 | 80 | dieciséis | 13 |
MTK-06T | 200.00 | 18.0 | 39,8 | 152,4 | 26 | 12.7 | 12.7 | 81 | 22 | 18 |
MODELO /ESPECIFICACIONES. | METRO | M1 | M2 | M3 | norte | T1 | ||||
MTK-04 | 09(PCD013O) | 6-M5xO.8P(PCD088.9) | 6-M5xO.8P | 9-03.18 | 3-M8X1.25P | 3-M5xO.8P(PCD088.9) | ||||
MTK-06 | 011(PCD018O) | 6-M6x1P(PCD01 35.89) | 12-M5X0.8P | 9-03.18 | 4-M10X1.5P | 3-M6x1P(PCD01 35.89) | ||||
MTK-04T | 09(PCD013O) | 6-M5xO.8P(PCD088.9) | 4-M5xO.8P | 6-03.18 | 3-M8X1.25P | 2-M5xO.8P(PCD07O) | ||||
MTK-06T | 011(PCD018O) | 6-M6x1P(PCD01 35.89) | 8-M5xO.8P | 6-03.18 | 4-M10X1.5P | 2-M6x1P(PCD011O) |
MODELO /ESPECIFICACIONES. | T2 | T3 | Golpe de mandíbula [Diámetro] (mm) | Fuerza de agarre a presión de aire 7 kgf/cm2 (0,7 MPa) kgf (kN) | Peso (kg) | |||||
MTK-04 | - | - | 3 | 800 | (7.8) | 6.2 | ||||
MTK-06 | 3-M6x1P(PCDφ110) | 3-M6x1P(PCDφ135,89) | 3 | 1200 | (11.7) | 13 | ||||
MTK-04T | - | - | 3 | 800 | (7.8) | 6 | ||||
MTK-06T | — | — | 3 | 1200 | (11.7) | 12.6 |
★ Reserva el derecho de modificar especificaciones