Productos
Mandriles SC de 3 mordazas
Mandriles SC de 3 mordazas

Mandriles SC de 3 mordazas

Compártelo
twitterskypefacebooklinkedin
La empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export es una empresa conjunta, fue construida en 2005 y está ubicada en la ciudad de Hangzhou. Es una empresa de ventas de Chandox en el continente. Contamos con un sistema de gestión y calidad certificado ISO9001-2015. Contamos con más de cuarenta empleados profesionales para atender a nuestros clientes, también contamos con cuatro oficinas de ventas ubicadas en Shenyang, Yantai, Chongqing y Donguan.
Detalles de producto

Diagrama de dimensiones

MODELO
/ESPECIFICACIONES.
A B C D mi F GRAMO h j k l Máxima velocidad
rpm(mín⁻¹)
Diámetro máximo de agarre Peso
(kg)
Sujeción ODC sujeción ID
SC-03 85 45 60 73 dieciséis 3.5 3-M6×1P 35 11 15 7 2500 φ2-φ70 φ24-φ64 1.5
SC-04 112 58 80 95 24 4.5 3-M8×1.25P 42 14 17 8 2500 φ3-φ90 φ32-φ84 3.3
SC-05 132 60 100 115 32 4.5 3-M8×1.25P 50 dieciséis 20 8 2500 φ3-φ110 φ35-φ100 4.6
SC-06 167 66 130 147 45 5 3-M10×1.5P sesenta y cinco 19 23 10 2000 φ4-φ160 φ48-φ150 7.9
SC-07 193 76 155 172 58 5 3-M10×1.5P 75 22 28 11 2000 φ4-φ180 φ56-φ170 12.0
SC-08 203 76 160 176 58 5 3-M10×1.5P 75 22 28 11 2000 φ4-φ180 φ56-φ170 13.3
SC-09 233 84 190 210 70 5.5 3-M12×1.75P 85 24 34,5 12 2000 φ5-φ220 φ62-φ210 19.3
SC-10 273 86 230 250 89 5.5 3-M12×1.75P 98 28 39 12 1800 φ6-φ260 φ70-φ250 26.2
SC-12 310 96 260 285 105 7 3-M12×1.75P 110 30 45 14 1800 φ10-φ300 φ86-φ290 37,6
SC-14 355 112 300 328 127 7 6-M12×1.75P 132 35 50 15 1500 φ12-φ350 φ96-φ320 57.2
SC-16 405 122 345 375 160 8 6-M14×2P 146 40 56 15 1500 φ14-φ400 φ100-φ380 80,7

★ Reserva el derecho de modificar especificaciones

choose an area code