Productos
Cilindros hidráulicos rotativos sólidos (valor de control incorporado)
Cilindros hidráulicos rotativos sólidos (valor de control incorporado)

Cilindros hidráulicos rotativos sólidos (valor de control incorporado)

Compártelo
twitterskypefacebooklinkedin
La empresa Hangzhou Chandox Tosun Import & Export es una empresa conjunta, fue construida en 2005 y está ubicada en la ciudad de Hangzhou. Es una empresa de ventas de Chandox en el continente. Contamos con un sistema de gestión y calidad certificado ISO9001-2015. Contamos con más de cuarenta empleados profesionales para atender a nuestros clientes, también contamos con cuatro oficinas de ventas ubicadas en Shenyang, Yantai, Chongqing y Donguan.
Detalles de producto

MODELO
/ESPECIFICACIONES.
A B C D mi
(h7)
F GRAMO
(H8)
h j k l METRO norte
L1020R 105 20 135 100 80 30 21 M20×2.5P 35 172 86 86 132
L1225R 125 25 160 130 110 35 25 M24×3P 45 180 86 94 140
L1530R 150 30 190 130 110 45 31 M30×3.5P 45 189 84 105 149
L2035R 200 35 245 145 120 55 37 M36×4P 60 206,5 83 123,5 166,5
PAG
máx.
PAG
mín.
q r Golpe del pistón
(mm)
Máxima velocidad
rpm(mín⁻¹)
Momento de inercia
(kg·m²)
Tasa de fuga de aceite
(minutos)
Presión máxima Área del pistón (cm²) Fuerza operativa máxima Peso
(kg)
kgf/cm² (MPa) Lado de empuje Tirar del lado Lado de empuje
kgf (kN)
Tirar del lado
kgf (kN)
45 25 6-M10×1.5P 137 20 6000 0.013 0,8 40 3.9 86 79 3100 (30,4) 2900 (28,4) 6.6
51 26 6-M12×1.75P 145 25 6000 0.023 0,8 40 3.9 122 113 4500 (44,1) 4100 (40,2) 8.8
56 26 12-M12×1.75P 154 30 5500 0,048 0,8 40 3.9 176 160 6300 (61,8) 6000 (58,8) 12.8
69 34 12-M16×2P 171,5 35 5500 0,098 0,8 40 3.9 314 290 11300 (110,8) 10400 (102,0) 22,5
choose an area code